. | છોડવા વાળાનો દર ધો ૧ થી ૭ માટે | છોડવા વાળાનો દર ધો.૧ થી પ માટે |
વર્ષ | છોડવા વાળાનો દર % | છોડવા વાળાનો દર % |
. | છોકરાઓ | છોકરીઓ | કુલ | છોકરાઓ | છોકરીઓ | કુલ |
૧૯૯૦-૧૯૯૧ | ૬૨.૮૬ | ૬૧.૬૦ | ૬૪.૪૮ | ૪૪.૬૩ | ૫૩.૪૧ | ૪૯.૦૨ |
૧૯૯૧-૧૯૯૨ | ૬૦.૫૮ | ૬૫.૬૩ | ૬૩.૧૦ | ૪૩.૬૭ | ૫૨.૬૭ | ૪૮.૧૭ |
૧૯૯૨-૧૯૯૩ | ૫૮.૧૭ | ૬૪.૨૯ | ૬૧.૨૩ | ૪૧.૭૪ | ૫૦.૧૯ | ૪૫.૯૭ |
૧૯૯૩-૧૯૯૪ | ૫૬.૯૧ | ૬૭.૮૪ | ૬૨.૩૮ | ૪૦.૩૮ | ૪૯.૮૪ | ૪૪.૬૩ |
૧૯૯૪-૧૯૯૫ | ૫૧.૧૭ | ૫૫.૫૨ | ૫૩.૧૧ | ૩૪.૯૪ | ૪૧.૧૦ | ૩૭.૭૧ |
૧૯૯૫-૧૯૯૬ | ૪૯.૧૯ | ૫૩.૮૦ | ૫૧.૨૫ | ૩૩.૪૫ | ૪૦.૦૧ | ૩૬.૯૩ |
૧૯૯૬-૧૯૯૭ | ૪૮.૧૯ | ૫૧.૧૭ | ૪૯.૪૯ | ૩૨.૭૨ | ૩૯.૭૪ | ૩૫.૪૦ |
૧૯૯૭-૧૯૯૮ | ૪૭.૧૨ | ૫૦.૧૮ | ૪૮.૪૩ | ૩૨.૨૬ | ૩૮.૯૫ | ૩૫.૩૧ |
૧૯૯૮-૧૯૯૯ | ૪૬.૯૧ | ૪૯.૭૪ | ૪૮.૧૮ | ૨૯.૨૮ | ૨૭.૫૬ | ૨૮.૯૬ |
૧૯૯૯-૨૦૦૦ | ૪૨.૭૬ | ૩૯.૯૦ | ૪૧.૪૮ | ૨૩.૬૭ | ૨૦.૮૩ | ૨૨.૧૧ |
૨૦૦૦-૨૦૦૧ | ૪૦.૫૩ | ૩૬.૯૦ | ૩૮.૯૨ | ૨૧.૦૫ | ૨૦.૮૧ | ૧૯.૧૨ |
૨૦૦૧-૨૦૦૨ | ૩૯.૧૬ | ૩૫.૨૮ | ૩૭.૨૨ | ૨૦.૪૬ | ૨૦.૫૩ | ૨૦.૫૦ |
૨૦૦૨-૨૦૦૩ | ૩૭.૮૦ | ૩૩.૧૭ | ૩૫.૪૬ | ૧૯.૦૮ | ૧૯.૧૪ | ૧૯.૧૨ |
૨૦૦૩-૨૦૦૪ | ૩૬.૫૯ | ૩૧.૪૯ | ૩૩.૭૩ | ૧૭.૭૯ | ૧૭.૮૪ | ૧૭.૮૩ |
૨૦૦૪-૨૦૦૫ | ૧૫.૩૩ | ૨૦.૮૦ | ૧૮.૭૯ | ૮.૭૨ | ૧૧.૭૭ | ૧૦.૧૬ |
૨૦૦૫-૨૦૦૬ | ૯.૯૭ | ૧૪.૦૨ | ૧૧.૮૨ | ૪.૫૩ | ૫.૭૯ | ૫.૧૩ |
૨૦૦૬-૨૦૦૭ | ૯.૧૩ | ૧૧.૬૪ | ૧૦.૨૯ | ૨.૮૪ | ૩.૬૮ | ૩.૨૪ |
૨૦૦૭-૨૦૦૮ | ૮.૮૧ | ૧૧.૦૮ | ૯.૮૭ | ૨.૭૭ | ૩.૨૫ | ૨.૯૮ |
૨૦૦૮-૨૦૦૯ | ૮.૫૮ | ૯.૧૭ | ૮.૮૭ | ૨.૨૮ | ૨.૩૧ | ૨.૨૯ |
૨૦૦૯-૨૦૧૦ | ૮.૩૩ | ૮.૯૭ | ૮.૬૫ | ૨.૧૪ | ૨.૧૭ | ૨.૨૦ |
૨૦૧૦-૨૦૧૧ | ૭.૮૭ | ૮.૧૨ | ૭.૯૫ | ૨.૦૮ | ૨.૧૧ | ૨.૦૯ |
૨૦૧૧-૨૦૧૨ | ૭.૩૫ | ૭.૮૨ | ૭.૫૬ | ૨.૦૫ | ૨.૦૮ | ૨.૦૭ |
|
|
|
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો