| કન્યા શિક્ષણનું ધ્યેય સાકાર કરવા માટે વિઘાલક્ષ્મી યોજનાનો અમલઃ |
| . | ગ્રામ્ય કક્ષાએ કન્યા કેળવણીને ઉત્તેજન આપવા માટે વિઘાલક્ષ્મી યોજનાનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. |
| . | આ યોજનામાં ૩૫% થી નીચે સ્ત્રી સાક્ષરતા ધરાવતા ગામોને આવરી લેવામાં આવે છે. |
| . | આ યોજનામાં પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ પામતી કન્યાને રૂ. ૨૦૦૦/- ના નર્મદા શ્રીનિધિના બોન્ડ આપવામાં આવે છે, તેમજ ધોરણ-૮ નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરતાં કન્યાને વ્યાજ સહિતની રકમ ચુકવવામાં આવે છે. |
| . | આ યોજના હેઠળ શહેરી વિસ્તારના ગરીબી રેખા હેઠળના કુટુંબોની કન્યાઓને ધો. ૧ માં પ્રવેશ વખતે રૂ. ૨૦૦૦/-ના નર્મદા શ્રીનિધિ બોન્ડ આપવામાં આવે છે. |
|
| વર્ષ | બજેટ જોગવાઈ (રૂ. કરોડમાં) | મળેલ દાનની રકમ (રૂ. કરોડમાં) | રકમ (રૂ. કરોડમાં) | ખરીદવામાં આવેલ બોન્ડની સંખ્યા |
| ૨૦૦૨-૦૩ | ૧૦.૦૦ | ૧.૯૮ | ૧૧.૯૮ | ૧,૧૦,૮૨૯ |
| ૨૦૦૩-૦૪ | ૧૫.૦૦ | ૧.૮૨ | ૧૬.૮૨ | ૧,૫૪,૪૫૭ |
| ૨૦૦૪-૦૫ | ૧૫.૦૦ | ૦.૩૬ | ૧૫.૩૬ | ૧,૩૦,૦૦૦ |
| ૨૦૦૫-૦૬ | ૧૫.૧૦ | - | ૧૫.૧૦ | ૧,૫૧,૦૩૪ |
| ૨૦૦૬-૦૭ | ૧૫.૦૦ | - | ૧૫.૦૦ | ૧,૧૬,૩૦૦ |
| ૨૦૦૭-૦૮ | ૧૫.૦૦ | - | ૧૫.૦૦ | ૧,૪૭,૫૦૬ |
| ૨૦૦૮-૦૯ | ૧૫.૦૦ | - | ૧૫.૦૦ | - |
| ૨૦૦૯-૧૦ | ૧૪.૫૦ | - | ૧૪.૫૦ | - |
| ૨૦૧૦-૧૧ | ૧૩.૦૦ | - | ૧૩.૦૦ | - |
| ૨૦૧૧-૧૨ | ૧૩.૦૦ | - | ૧૩.૦૦ | - |
|
ક્ર.પ્રાશિનિ/ક/વિઘાલક્ષ્મી/૦૪-૦૨/૮૮૧૭/૮૯૬૨ પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, બ્લોક નં. ૧૨/૧, જૂના સચિવાલય, ગુ.રા. ગાંધીનગર. તા. ૨-૬-૦૪ |
|
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો